95MODEL CAPACITY MOTOR
HP*P
CLAMP
Q'TY
S.P.M RAKE ANGLE A B C D
T*MM Tons MIN MAX MIN MAX
MSD8032 3.2*2500 10 10*4 9 24 40 0¢ª20' 0¢ª20' 3100 1400 1600 900
MSD10032 3.2*3100 10 10*4 11 20 35 0¢ª20' 0¢ª20' 3800 1400 1600 900

MSD14032

3.2*4100 10 10*4 15 16 28 0¢ª20' 0¢ª20' 4800 1600 1800 900
MSD8060 6*2500 23.5 20*4 9 22 30 0¢ª50' 0¢ª30' 3100 1500 190 900
MSD10060 6*3100 23.5 20*4 11 18 28 0¢ª50' 0¢ª30' 3800 1500 1900 900
MSD14060 6*4100 23.5 20*4 15 12 18 0¢ª50' 0¢ª30' 4800 1600 2000 900
MSD8090 9*2500 35 25*4 9 18 28 0¢ª10' 2¢ª 3200 1600 1950 900
MSD10090 9*3100 35 25*4 11 16 26 0¢ª10' 2¢ª 3800 1600 1950 900
MSD14090 9*4100 35 25*4 15 10 16 0¢ª10' 2¢ª 4800 1700 2000 900
MSD20090 9*6100 35 25*4 22 8 13 0¢ª10' 2¢ª 7100 2200 2600 900
MSD8012 12*2500 46 30*4 9 14 20 0¢ª20' 2¢ª20' 3300 1800 2150 900
MSD10012 12*3100 46 30*4 11 10 16 0¢ª20' 2¢ª20' 3800 1800 2150 900
MSD14012 12*4100 46 30*4 15 10 14 0¢ª20' 2¢ª20' 4800 1900 2250 900
MSD20012 12*6100 46 30*4 22 6 10 0¢ª20' 2¢ª20' 7300 2200 2600 900
MSD8016 16*2500 68.5 40*4 9 10 16 0¢ª20' 2¢ª20' 3300 1900 2200 900
MSD10016 16*3100 68.5 40*4 11 8 14 0¢ª20' 2¢ª20' 3800 1900 2200 900
MSD14016 16*4100 68.5 40*4 15 6 12 0¢ª20' 2¢ª20' 4800 2100 2400 950
MSD20016 16*6100 68.5 40*4 22 5 10 0¢ª20' 2¢ª20' 7300 2500 3000 950
MSD8020 20*2500 77 40*4 9 8 14 0¢ª30' 2¢ª50' 3300 2100 2400 950
MSD10020 20*3100 77 40*4 11 6 12 0¢ª30' 2¢ª50' 3900 2100 2400 950
MSD14020 20*4100 77 40*4 15 5 10 0¢ª30' 2¢ª50' 4900 2400 2700 950
MSD20020 20*6100 77 40*4 22 4 7 0¢ª30' 2¢ª50' 7300 2600 3100 950
 
 
:::: ±¹ÀÏÀ̾ؾ¾ :::::